GS-03S Thermal Imaging Riflescope 384x288
Zambiri Zamalonda

Thandizani m'manja 1080P 5 inchi LCD

Thandizani owonjezera laser range finder
Awiri shock mount

Chithunzi chojambulidwa ndi GS



Kusamalitsa:
Kufotokozera
|
| Dzina | Parameter |
| Infuraredi | Kusintha kwa detector | 384x288 |
| Mtundu wa Spectral | 8-14uu | |
| Mtengo wotsitsimutsa | 25Hz pa | |
| Mtengo wa NETD | 45mK@25℃ | |
| Zidutswa za chinthu | Lens | 35mm F/1.0 |
| FOV | 11x8° | |
| Focus mode | Pamanja | |
| Mtundu wokhazikika | ≥2 mita | |
| Zojambula m'maso | Kusintha kwazithunzi | 1024x768 |
| Diopter kusintha | ± 6.00DS | |
| Makulitsa | 14x pa | |
| Mtundu wowonetsera | INU NDINU | |
| Kuwonetsa kusamvana | 1024x768 | |
| Kukula kwa chiwonetsero | 0.39 pa | |
| Ntchito | Makulitsa | 1x,2x,4x |
| Palette | Chitsulo chofiira, choyera chotentha, chakuda chotentha, chobiriwira, utawaleza, chofiyira chotentha | |
| Malo otentha | Thandizo | |
| Chithunzi | Thandizo | |
|
|
| |
| Kusungirako | Memory yomangidwa mu 32G | |
| Kusintha kwa kuwala | 5 mlingo | |
| Laser rangefinder | Zosankha, kudzera pa USB | |
| Kutumiza | USB Type-C, HDMI | |
| Magetsi | Batiri | 4 x CR123A batire yotulutsa |
| Nthawi yanthawi | ≤5 maola | |
| Kulipira mphamvu | Kulipiritsa ndi batire lakunja kapena kugwiritsa ntchito mabatire otayika | |
| Kugwira ntchito | Kutentha kwa ntchito | -10 ℃~+50 ℃ |
| Kutentha kosungirako | -20 ℃~+60 ℃ | |
| Anti-shock | 1000g | |
| Chosalowa madzi | IP65 | |
| Kukula/kulemera kwake | Shock phiri | Zosankha zosiyanasiyana |
| Kalemeredwe kake konse | 740g pa | |
| Kukula | 227mm x 60mm x 83mm | |
| Kuzindikira mtunda | Galimoto | ≤3450 mita |
| Munthu | ≤2300 mita | |
| Boar | ≤2060 mita | |
| Kuzindikira mtunda | Galimoto | ≤880 metres |
| Munthu | ≤580 metres | |
| Boar | ≤520 mita |

Thermal Camera Analyzer
Kamera Yotenthetsera Pamanja
Mobile Thermal Camera
Thermal Imaging Cores ndi Ma modules
Thermal Riflescope ndi Monocular
Zida








